KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı makyajlandı. KOSGEB İcra Komitesi’nce alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle Genel Destek Programı’nın yerini alan İşletme Geliştirme Destek Programı yenilendi.
İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 02 Ocak 2020 tarihinde yenilenen Uygulama Esasları uyarınca bazı destek başlıkları kaldırılırken bazı başlıklarda değişlikler yapıldı. Bu detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen işletmelerin,
- Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması,
- KOSGEB Veritabanına kayıtlı olması,
- KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması gerekiyor.
Gerçekleştirilen en büyük değişiklik ise İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurarak başvuru ekranlarını aktif hale getiren işletmeler tüm desteklere başvurmuş sayılacaklar. İki yıl boyunca aşağıda belirtilen desteklere tekrar bir başvuru yapmak zorunda kalmayacaklar ve sadece destek kalemi için harcama yapıldıktan sonra Ödeme Başvurusu gerçekleştirecekler.
İki yıl sonunda net satış hasılatı en az %10 oranında artan işletmeler bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden başvurabilecekler.
KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU | ||||
DESTEK ADI | GEÇERLİ LİMİT | DESTEK ORANI | AÇIKLAMA | |
1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 50.000.- ₺ | 60% | – |
2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 30.000.- ₺ | 60% | 20.000.- ₺’den 30.000.- ₺’ye yükseltildi. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. |
3 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 50.000.- ₺ | 60% | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. En az 5 çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. |
4 | Tasarım Desteği | 50.000.- ₺ | 60% | 25.000.- ₺’den 50.000.- ₺’ye yükseltildi. |
5 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 30.000.- ₺ | 60% | TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir. |
6 | Belgelendirme Desteği | 30.000.- ₺ | 60% | TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir. |
7 | Test ve Analiz Desteği | 30.000.- ₺ | 60% | TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir. |
8 | Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği | 80.000.- ₺ | 60% | 75.000.- ₺’den 80.000.- ₺’ye yükseltildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir. |
9 | Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000.- ₺ | 60% | Genel Destek Programı ile kaldırılan destek yeni kapsamı ile İşletme Geliştirme Destek Programı’na eklendi. |
x | Eğitim Desteği | KALDIRILDI |
Program hakkında ayrıntılı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT2apxwzyqAKl27eYRtVIVLnA2jp0qoJ7oW55EpGUgnyTG6g/viewform?usp=sf_link