Kosgeb Genel Destek Programı sona erdi, yerini İşletme Geliştirme Destek Programı oldu. KOSGEB tarafından 2010 yılından beri uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; İcra Komitesi’nce alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.
Genel Destek Programı kapsamında hak edilmiş desteklere ilişkin ödeme süreçleri devam edecek olup, ödemelerin tamamlanmasından sonra işletmelerin Genel Destek Programı tamamlanmış olacaktır.
İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında bazı destek başlıkları kaldırılırken bazı başlıklarda değişlikler yapıldı. Bu detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen işletmelerin,
- Gerçek veya Tüzel kişi statüsünde olması,
- KOSGEB Veritabanına kayıtlı olması,
- KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması gerekiyor.
Destek programına başvuran işletmeler 2 yıl boyunca yararlanabilecekler. 2 yıl sonunda net satış hasılatı en az %10 oranında artan işletmeler bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden başvurabilecekler.
KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU | ||||
DESTEK ADI | GEÇERLİ LİMİT | DESTEK ORANI | AÇIKLAMA | |
1 | Yurt İçi Fuar Desteği | ₺50.000 | 60% | 45.000 ₺ ‘den 50.000 ₺’ye yükseltildi. |
2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | ₺20.000 | 60% | KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı %100 (yüz)’e kadar uygulanabilir. |
3 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | ₺50.000 | 60% | İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranı %80 olarak uygulanır. En az 5 çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. |
4 | Eğitim Desteği | ₺20.000 | 60% | KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı %100 (yüz)’e kadar uygulanabilir. |
5 | Enerji Verimliliği Desteği | ₺75.000 | 60% | 40.000 ₺ ‘den 75.000 ₺’ye yükseltildi. |
6 | Tasarım Desteği | ₺25.000 | 60% | 22.500 ₺ ‘den 25.000 ₺’ye yükseltildi. |
7 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | ₺30.000 | 100% | Patent Vekili ve Marka Vekili masraflarında destek oranı %60 |
8 | Belgelendirme Desteği | ₺30.000 | 100% | |
9 | Test ve Analiz Desteği | ₺30.000 | 60% | |
x | Tanıtım Desteği | KALDIRILDI | ||
x | Eşleştirme Desteği | |||
x | Danışmanlık Desteği | |||
x | Bağımsız Denetim Desteği | |||
x | Gönüllü Uzmanlık Desteği | |||
x | Lojistik Desteği |
Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Program hakkında danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçin.